Facility Information
施設情報
| 施設名 | いわき市立小名浜公民館 |
|---|---|
| 郵便番号 | 971-8166 |
| 住所 | いわき市小名浜愛宕上7番地の2 |
| 電話 | 0246-54-1890 |
| FAX | 0246-54-1895 |
| メール | onahama-c@city.iwaki.lg.jp |
| 開館時間 | 午前9時~午後10時 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート3階 |
| 面積(土地) | 14,132.49平方メートル |
| 面積(建物) | 3,310.26平方メートル |
| 竣工年度 | S42 |
| 駐車台数 | 250台 |






| 受付時間 | 午前9時~午後5時 |
|---|---|
| 休館日 | 毎月第3日曜日、12月29日~1月3日 |
| 使用許可の 申請期間 |
使用しようとする日の2ケ月前の日~前日まで※申請日の初日が土曜日または日曜日、祝日、休日の場合には次の平日から受付を開始します。 |
| 施設の区分 | 午前9時から 正午(円) |
正午から 午後1時(円) |
午後1時から 午後5時(円) |
午後5時から 午後6時(円) |
午後6時から 午後9時(円) |
午後6時から 午後10時(円) |
午前9時から 午後9時(円) |
午前9時から 午後10時(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 3,080 | 1,100 | 4,400 | 1,100 | 5,390 | 6,490 | 11,000 | 12,100 |
| ホワイエ | 1,100 | 390 | 1,210 | 390 | 1,430 | 1,820 | 3,850 | 4,240 |
| 楽屋 | 1,100 | 400 | 1,320 | 400 | 1,320 | 1,720 | 3,960 | 4,360 |
| 和室(1) | 3,960 | 1,250 | 4,730 | 1,250 | 4,950 | 6,200 | 12,430 | 13,680 |
| 控室(1) | 660 | 200 | 770 | 200 | 770 | 970 | 1,980 | 2,180 |
| 控室(2) | 660 | 200 | 770 | 200 | 770 | 970 | 1,980 | 2,180 |
| 料理実習室 | 1,100 | 390 | 1,210 | 390 | 1,430 | 1,820 | 3,850 | 4,240 |
| 会議室 | 2,970 | 950 | 3,520 | 950 | 3,520 | 4,470 | 9,460 | 10,410 |
| 講義室(1) | 1,430 | 460 | 1,540 | 460 | 1,760 | 2,220 | 4,510 | 4,970 |
| 講義室(2) | 1,100 | 390 | 1,210 | 390 | 1,430 | 1,820 | 3,850 | 4,240 |
| 創作室 | 660 | 210 | 770 | 210 | 770 | 980 | 2,090 | 2,300 |
| 視聴覚室 | 1,980 | 630 | 2,420 | 630 | 2,640 | 3,270 | 6,270 | 6,900 |
| 小講堂 | 1,980 | 630 | 2,420 | 630 | 2,640 | 3,270 | 6,270 | 6,900 |
| 種別 | 使用単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|
| マイクロフォン | 1基1回 | 110 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1組1回 | 660 |
| ポータブルアンプ | 1台1回 | 440 |
| ピアノ | 1台1回 | 660 |
| 陶芸窯 | 1台1回 | 1,980 |
| 持込電気機器 | 1キロワットにつき | 110 |
